Size Guide
How to measure

Sizes in cm
Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 80.5 – 84.5 | 64 – 68 | 89 – 93 |
S | 84.5 – 88.5 | 68 – 72 | 93 – 97 |
M | 88.5 – 92.5 | 72 – 76 | 97 – 101 |
L | 92.5 – 96.5 | 76 – 81 | 101 – 105 |
XL | 96.5 – 101.5 | 81 – 86 | 105 – 110 |
2XL | 101.5 – 106.5 | 86 – 91 | 110 – 115 |
Cotton-Lycra styles stretch slightly, while 100% cotton styles fit more regular.
If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for comfort.